№ | Рабочие профессии (специальности) | Общее количество | Средняя зарплата |
1 | Водитель автомобиля | 22 | 16 710,37 |
2 | Оператор свиноводческих комплексов и механизированных ферм | 17 | 21 549,12 |
3 | Рабочий сельскохозяйственного производства | 15 | 20 000,00 |
4 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 8 | 31 562,50 |
5 | Музейный смотритель | 7 | 11 720,00 |
6 | Разнорабочий | 6 | 10 600,00 |
7 | Контролер | 6 | 14 833,33 |
8 | Уборщик производственных и служебных помещений | 4 | 10 350,00 |
№ | Служащие | Общее количество | Средняя зарплата |
1 | Врач общей практики (семейный) | 3 | 27 963,00 |
2 | Инженер-технолог | 3 | 60 000,00 |
3 | Лаборант | 3 | 21 666,67 |
4 | Оператор связи | 2 | 13 500,00 |
5 | Почтальон | 2 | 10 000,00 |
6 | Главный бухгалтер | 2 | 21 350,00 |
7 | Кассир | 2 | 14 100,00 |
8 | Инженер-механик | 2 | 32 500,00 |
Мы в социальных сетях